-
Kjenner vi noen som kjenner noen?
Kan du tenke deg å være med som frivillig på et av disse arrangementene i høst? Les mer om Rosa Sløyfe-løpet, syverksted for barn på biblioteket i høstferien, og Bygdas Halloween på Mjølkefabrikken her.
Turer i åsgruppa - august til desember 2026
I denne oversikten kan du se turene som arbeidsgruppa i åsgruppa har satt opp utover høsten og vinteren.Foto: Mette Larsen
Ta kontakt med Østre Toten frivilligsentral på 480 45 307 eller post@otfs.no dersom du ønsker å være med åsgruppa på tur, men ikke har deltatt før. Du vil da bli registrert i åsgruppa og vil få tilsendt en lenke på sms for påmelding til turene.
Stor takk til arbeidsgruppa som planlegger varierte turer og stiller opp som turledere!
| Mandager Oppmøte kl. 10:00 dersom annet ikke er opplyst. Turene varer frem til ca. 15:00. | ||||
Dato | Oppdrag | Sted for oppmøte | Turleder 1 | Turleder 2 |
17.08.2026 | Fiskelausen rundt. Krevende ca. 10 km | Gamle Kiwi Skreia | Rune | Jan |
24.08.2026 | Herva rundt. Middels krevende ca. 11 km | Gamle Kiwi Skreia | Wenche | Rune |
| 31.08.2026 | Vealøypa i Nordre Land. Middels ca. 8 km | Frivilligsentralen, Lena (NB! Kl. 09:00) | Rune | Geir |
07.09.2026 | Rundtur i gammel skog, fra Fjælutjernet. Krevende (bushing) ca. 8 km | Gamle Kiwi Skreia | Jan | Rune |
14.09.2026 | Hersjøkampen. Middels ca. 7 km | Gamle Kiwi Skreia | Geir | Wenche |
21.09.2026 | Rundtur Lommatberget. Middels ca. 8 km | Frivilligsentralen, Lena | Wenche | Geir |
28.09.2026 | Høland-Lersjøen-Høland. Middels 6-7 km | Gamle Kiwi Skreia | Jan | Rune |
05.10.2026 | Ilsengrunden Hedmark. Lett ca. 10 km | Frivilligsentralen, Lena (NB! Kl. 09:00) | Rune | Wenche |
12.10.2026 | Kvenomsætra-runden. Lett 7 km | Gamle Kiwi Skreia | Unni | Geir |
19.10.2026 | Rognstadkollen. Middels ca. 7 km. | Frivilligsentralen, Lena | Geir | Rune |
26.10.2026 | Jonsrud-Falken-Fjørken-Jonsrud. Krevende ca. 7 km | Gamle Kiwi Skreia | Jan | Rune |
02.11.2026 | Øyungen-Svartodden-Øyungen. Middels 7,5 km | Gamle Kiwi Skreia | Wenche | Rune |
09.11.2026 | Herva-Høgbrenna-Helligdalskampen-Herva. Krevende ca. 10 km | Gamle Kiwi Skreia | Rune | Jan |
16.11.2026 | Oppegårdsrunden, Oppegårdssætra-Sletta. Krevende ca. 8 km | Gamle Kiwi Skreia | Jan | Rune |
23.11.2026 | Hveemsåsen. Lett ca. 6 km | Gamle Kiwi Skreia | Geir | Wenche |
30.11.2026 | Oksbakken-Rausteinshytta-Tjuvåsen. Middels ca. 8 km | Frivilligsentralen, Lena | Rune | Jan |
07.12.2026 | Øvre Kolbusætra-Vålsjøen. Middels ca. 7 km | Frivilligsentralen, Lena | Wenche | Geir |
14.12.2026 | Torsætra-Syttlikollen-Torsætra. Krevende ca. 8 km | Gamle Kiwi Skreia | Rune | Jan |
04.01.2027 | Korsbekken-Tjuvåsen-Langsætra. Krevende ca. 8 km | Frivilligsentralen, Lena | Rune | Geir |
11.01.2027 | Bergsjøen-Gaupåsen-Bergsjøen. Middels ca. 8 km | Frivilligsentralen, Lena | Rune | Wenche |
| Onsdager Oppmøte kl. 10:00. Turene varer frem til ca. 14:00. | ||||
Dato | Oppdrag | Sted for oppmøte | Turleder 1 | Turleder 2 |
19.08.2026 | Østre Ormtjern-Lersjøen. Lett ca. 5 km. | Gamle Kiwi Skreia | Mette | Liv Merethe |
26.08.2026 | Langsetra-Anfinnsætra. Lett 5-6 km. | Lensbygdaplassen | Tore | May |
02.09.2026 | Estentjernet -Monssætra. Lett 4-6 km. | Lund Snarkjøp | Liv Merethe | Mette |
09.09.2026 | Stillvatndalen-Gåstjernhøgda. Lett 5-6 km. | Gamle Kiwi Skreia | Irene | Liv Merethe |
16.09.2026 | Vesterås-Langsætra. Lett 5-6 km. | Lensbygdaplassen | Tore | May |
23.09.2026 | Narumsætra. Lett 6 km. | Lund Snarkjøp | Liv Merethe | Mette |
30.09.2026 | Rausteinshytta. Middels 6 km. | Frivilligsentralen, Lena | Irene | Liv Merethe |
07.10.2026 | Nyhussætra. Lett 5-6 km. | Gamle Kiwi Skreia | Mette | Tore |
14.10.2026 | Hommelsjøen. Lett 5 km. | Gamle Kiwi Skreia | Unni | Mette |
21.10.2026 | Vindflomyrene. Middels 7 km. | Lund Snarkjøp | Liv Merethe | Tore |
28.10.2026 | Brennsetra. Middels 6 km. | Gamle Kiwi Skreia | Unni | Mette |
04.11.2026 | Jemtland- Overblikk. Lett 6 km. | Lensbygdaplassen | Tore | May |
11.11.2026 | Nyhusknappen. Middels 5-6 km. | Gamle Kiwi Skreia | Irene | Unni |
18.11.2026 | Andersgårdmyrene. Lett 5 km. | Gamle Kiwi Skreia | Mette | Liv Merethe |
25.11.2026 | Herva-Vestre Ormtjern. Lett 5 km. | Gamle Kiwi Skreia | Mette | Tore |
02.12.2026 | Korsbekken - Hutjern. Lett 5 km. | Lensbygdaplassen | Tore | May |
09.12.2026 | Hommelsjøen -Bladtjerna. Lett 5 km. | Gamle Kiwi Skreia | Unni | Mette |
06.01.2027 | Laupen -Stormyra. Lett 5 km. | Lensbygdaplassen | May | Tore |
13.01.2027 | Tjuvåskampen. Lett/middels 5 km. | Lensbygdaplassen | Tore | Liv Merethe |
Del på:
-
Vi søker samarbeidspartnere til sommeraktiviteter
Har dere planer allerede, eller tenkt tanken om, at det kunne vært moro å arrangere en åpen dag eller en aktivitet i sommer? Da vil vi gjerne høre fra dere! Frivilligsentralen har fått støtte fra Gjensidigestiftelsen til blant annet sommerferieaktiviteter i samarbeid med frivillige organisasjoner.
-
Oppsummering og bilder fra Barnas dag
Det ble mye å oppleve når lag, foreninger og kommunale tilbud samlet seg om Barnas dag i Lenaparken 9. mai. Arrangementet har som hovedformål å synliggjøre de mange fritidstilbudene og aktivitetene som finnes for barn og unge i Østre Toten. Her får barn og familier mulighet til å prøve ulike aktiviteter, møte lokale lag, foreninger og andre aktører – og bli bedre kjent med ulike tilbud i lokalmiljøet.
-
Her kan du lese årsmeldinga for 2025
2025 var nok et innholdsrikt og variert år hvor aktivitetene har utviklet seg ut fra innspill og innsats fra samarbeidspartnere, frivillige og deltakere.
-
Medlemskap i Østre Toten Frivilligsentral
Østre Toten frivilligsentral har som mål å samle foreninger og engasjerte innbyggere for å skape et levende lokalsamfunn.